Messages système
De Wikicontes.
Première page |
Page précédente |
Page suivante |
Dernière page |
Nom du message | Message par défaut |
---|---|
Message actuel | |
specialpages-group-pagetools (discuter) | Outils pour les pages |
specialpages-group-redirects (discuter) | Pages spéciales redirigées |
specialpages-group-spam (discuter) | Outils anti-pourriel |
specialpages-group-users (discuter) | Utilisateurs et droits rattachés |
specialpages-group-wiki (discuter) | Données du wiki et outils |
specialpages-note (discuter) | ---- * Pages spéciales normales. * <strong class="mw-specialpagerestricted">Pages spéciales restreintes.</strong> |
specialpages-summary (discuter) | |
sqlite-has-fts (discuter) | $1 avec recherche en texte intégral supportée |
sqlite-no-fts (discuter) | $1 sans recherche en texte intégral supportée |
standard.css (discuter) | /* Le CSS placé ici affectera les utilisateurs de l’habillage Standard. */ |
standard.js (discuter) | /* Tout JavaScript ici sera chargé avec les pages accédées par les utilisateurs de l’habillage Standard uniquement */ |
statistics (discuter) | Statistiques |
statistics-articles (discuter) | Pages de contenu |
statistics-edits (discuter) | Modifications de pages depuis l’installation de {{SITENAME}} |
statistics-edits-average (discuter) | Nombre moyen de modifications par page |
statistics-files (discuter) | Fichers téléversés |
statistics-footer (discuter) | |
statistics-header-edits (discuter) | Statistiques des modifications |
statistics-header-hooks (discuter) | Autres statistiques |
statistics-header-pages (discuter) | Statistiques des pages |
statistics-header-users (discuter) | Statistiques des utilisateurs |
statistics-header-views (discuter) | Statistiques des visites |
statistics-mostpopular (discuter) | Pages les plus consultées |
statistics-pages (discuter) | Pages |
statistics-pages-desc (discuter) | Toutes les pages du wiki, y compris les pages de discussion, les redirections, etc. |
statistics-summary (discuter) | |
statistics-users (discuter) | [[Special:ListUsers|Utilisateurs]] enregistrés |
statistics-users-active (discuter) | Utilisateurs actifs |
statistics-users-active-desc (discuter) | Utilisateurs ayant fait au moins une action durant {{PLURAL:$1|le dernier jours|les $1 derniers jours}} |
statistics-views-peredit (discuter) | Visites par modification |
statistics-views-total (discuter) | Visites |
statistics-views-total-desc (discuter) | Les vues des pages non existantes et des pages spéciales ne sont pas incluses |
storedversion (discuter) | La version enregistrée |
stub-threshold (discuter) | Limite supérieure pour les <a href="#" class="stub">liens vers les ébauches</a> (octets) : |
stub-threshold-disabled (discuter) | Désactivé |
subcategories (discuter) | Sous-catégories |
subject (discuter) | Sujet / titre : |
subject-preview (discuter) | Prévisualisation du sujet/titre : |
summary (discuter) | Résumé : |
summary-preview (discuter) | Aperçu du résumé : |
sun (discuter) | dim |
sunday (discuter) | dimanche |
suppress (discuter) | Superviser |
suppressedarticle (discuter) | a supprimé « [[$1]] » |
suppressionlog (discuter) | Journal des suppressions |
suppressionlogtext (discuter) | Voici la liste des suppressions et des blocages qui portent sur du contenu caché aux administrateurs. Voir la [[Special:IPBlockList|liste des adresses IP et utilisateurs bloqués]] pour la liste des bannissements et des blocages actuellement opérationnels. |
suspicious-userlogout (discuter) | Votre demande de déconnexion a été refusée car il semble qu’elle a été envoyée par un navigateur cassé ou la mise en cache d’un proxy. |
svg-long-desc (discuter) | Fichier SVG, résolution de $1 × $2 pixels, taille : $3 |
table_pager_empty (discuter) | Aucun résultat |
Première page |
Page précédente |
Page suivante |
Dernière page |